Video đánh giá Xiaomi Qin F22 Pro review đang dùng tại shop (Cấu hình chi tiết sản phẩm anh chị kéo xuống cuối trang nhé!)
Xiaomi Qin F22 Pro Trắng có cấu hình bao gồm:
| Màn hình | Công nghệ màn hình | IPS LCD |
| Độ phân giải | 640*960px | |
| Màn hình rộng | 3.5′ | |
| Tính năng nâng cao | Kính Cường Lực Gorilla Glass | |
| Hệ điều hành – CPU | Hệ điều hành | Android 11 |
| Chipset (hãng SX CPU) | MediaTek Helio G85 | |
| Số nhân của CPU | 8 nhân | |
| Tốc độ CPU | 2 x 2.0 GHz Cortex-A75 & 6 x 1.8 GHz Cortex-A55 | |
| Chip đồ họa (GPU) | Mali-G52 MC2 | |
| Camera chính | Độ phân giải | 8MP |
| Quay phim | 1080p@30fps | |
| Đèn Flash | Led | |
| Chụp ảnh nâng cao | Chạm lấy nét | |
| Camera phụ | Độ phân giải | 2MP |
| Videocall | Hỗ trợ VideoCall thông qua ứng dụng fb, messenger, zalo | |
| Tính Năng nâng cao | Chạm lấy nét | |
| Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 4GB |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 64GB | |
| Thẻ nhớ ngoài | không | |
| Hỗ trợ thẻ tối đa | không | |
| Kết nối | Mạng di động | GSM / HSPA / LTE/2G/3G/4G |
| Số khe sim | 1 sim | |
| Loại Sim | Nano sim | |
| Wifi | Wifi 5GHz, 2.4GHz, Wifi direct,Wifi hotspost | |
| GPS | GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Cổng kết nối/Sạc | USB Type C | |
| Jack tai nghe | Type C | |
| Kết Nối Khác | OTG | |
| Giải trí & Ứng dụng | Ghi Âm | Có |
| Bảo Mật | Mã pin | |
| Tính Năng Đặc Biệt | Chặn tin nhắn, Ghi âm cuộc gọi, Chặn cuộc gọi,Đèn pin | |
| Thời lượng pin | Dung lượng pin | 2150mAh |
| Loại Pin | Pin chuẩn Li-Ion | |
| Tính năng Nâng cao | Hỗ trợ sạc nhanh 10W | |
| Thời lượng thoại | ||
| Thời lượng chơi game, nghe nhạc | Gọi ngay 0943229996 | |
| Thiết kế & Trọng lượng | Thiết kế | Nguyên Khối |
| Chất liệu | Nhựa cứng + Kính cường lực | |
| Kích thước | 147 x 58 x 9 mm | |
| Trọng lượng (g) | 116g |























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.