Doov R17 Pro 2 sim có cấu hình specs như sau:
| Màn hình | Công nghệ màn hình | IPS LCD |
| Độ phân giải | 960×640 px | |
| Màn hình rộng | 3,5″ | |
| Tính năng nâng cao | Màn hình cường lực | |
| Hệ điều hành – CPU | Hệ điều hành | Android 13 |
| Chipset (hãng SX CPU) | Mediatek Helio P22 | |
| Số nhân của CPU | 8 nhân | |
| Tốc độ CPU | 1.8 ghz | |
| Chip đồ họa (GPU) | PowerVN – GE8320 | |
| Camera chính | Độ phân giải | Dual 8 MP |
| Quay phim | ||
| Đèn Pin | Có | |
| Chụp ảnh nâng cao | ||
| Camera phụ | Độ phân giải | 2 MP |
| Videocall | Gọi được | |
| Tính Năng nâng cao | ||
| Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 4GB |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 64GB | |
| Thẻ nhớ ngoài | hỗ trợ đến 256GB | |
| Hỗ trợ thẻ tối đa | ||
| Kết nối | Mạng di động | GSM / HSPA / LTE/2G/3G/4G |
| Số khe sim | 2 Sim 4G | |
| Loại Sim | Nano Sim | |
| Wifi | Wifi 5GHz, 2.4GHz, Wifi direct,Wifi hotspost – phát wifi từ sim 4G | |
| GPS | có | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Cổng kết nối/Sạc | USB type-C | |
| Jack tai nghe | type-C | |
| Kết Nối Khác | ||
| Giải trí & Ứng dụng | Ghi Âm Cuộc gọi | Có |
| Bảo Mật | Mã pin, mẫu hình | |
| Tính Năng Đặc Biệt | Chặn tin nhắn, Chặn cuộc gọi | |
| Thời lượng pin | Dung lượng pin | 2850 mAh nhà sản xuất công bố |
| Loại Pin | Pin chuẩn Li-Ion | |
| Tính năng Nâng cao | Hỗ trợ sạc nhanh 18W | |
| Thời lượng thoại | 2-3 ngày nghe gọi | |
| Thời lượng chơi game, nghe nhạc | Gọi ngay 0766464111 | |
| Thiết kế & Trọng lượng | Thiết kế | Pin liền khối, thay thế cũng dễ |
| Chất liệu | Nhựa cứng + Kính cường lực | |
| Kích thước | 13,9 x 5,4 x 8 mm | |
| Trọng lượng (g) | 101g |




























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.